WS0842/1042/1242 Binokulární | ||||
MOC | 8x | 10x | 12x | |
OBJ. OBJEKTIV DIA. | milimetr | φ42milimetr | ||
TYP HRANOLU | Typ / Materiál | K9 (povlak) | ||
POČET OBJEKTIVŮ | Kusy a skupiny | 6kusů 4 skupiny | ||
POVLAK ČOČEK | CL/FC/BMC/FBMC | FMC/Objektová čočka&okulár je FBMC | ||
ZAOSTŘOVACÍ SYSTÉM | Cent. / Ind. / Fix | Cent. | ||
ZAOSTŘOVACÍ OBJEKTIV | Oko. / Obj. / Int. | Int. | ||
VÝSTUPNÍ PRŮMĚR ŽÁKA | milimetr | φ5.2 | φ4 | ∅3.5 |
UKONČETE ŽÁKA DIST. | milimetr | 17.2 | 15.2 | 13 |
ZORNÉ POLE | ÚHEL | 6.3° | 5.8° | 4.5° |
Ft/1 000 Yds | 331 stop | 305 stop | 303 stop | |
M/1 000 M | 110 m | 102 m | 101 m | |
MIN. OHNISKOVÁ VZDÁLENOST | M / Ft. | 2m | 2m | 2m |
RELATIVNÍ JAS | 27.04 | 18.23 | 11.6 | |
INDEX SOUMRAKU | 18.3 | 20.4 | 22.5 | |
DIOPTRICKÝ SYSTÉM | Pravý okulár | |||
DIOPTRIE COMP. | + - Optic.Degree | ±5 | ||
INTERPUPILLARY DIST. | milimetr | 56 milimetr ~ 74 mm | ||
VODA DŮKAZ | Oddělení/Čas | IPX5 | ||
NAPLNĚNÉ DUSÍKEM | Ano / Ne | |||
SYSTÉM OČNIC | Guma/Pop-up/Twist-up | Twist-up | ||
VÁČEK | Ano / Ne - Mat'l. | Ano | ||
ŘEMEN | Ano / Ne - Mat'l. | Ano | ||
ČISTICÍ HADŘÍK | Ano / Ne | Ano | ||
SILIKAGEL | Ano / Ne | Ano | ||
DIAMENZE JEDNOTKY | mm | 130x56x160mm | 130x56x158mm | 130x56x158mm |
JEDNOTKOVÁ HMOTNOST | gm/oz. | 715 g | 703 g | 703 g |
VELIKOST DÁRKOVÉ KRABIČKY | mm | 145x80x185mm | 145x80x185mm | 145x80x185mm |
KUSŮ NA VNITŘNÍ KARTON | Kusy/Velikost | |||
VNITŘNÍ KARTON VELIKOST | ||||
KUSŮ V PŘEPRAVNÍM KARTONU | Kousky | 20ks | 20ks | 20ks |
DOPRAVA KARTON VELIKOST | Velikost | 41x31x39cm | 41x31x39cm | 41x31x39cm |
VELETUCET HMOTNOST | kg./libra | 20,3 kg | 20,3 kg | 20,3 kg |
SÍŤ HMOTNOST | kg./libra | 19,3 kg | 19,3 kg | 19,3 kg |
Pošta: sales@cobtecinternational.com
Kontakt: Mr Chen +86 15801565563
Tel: +8610 84440108
Adresa: Floor 7 of Tower 13, Yizhuang Trade Center, Rongshang 4th Street, Tongzhou District, 101102, Beijing, China
Továrna: Building 3 , No.1 of Tiansha Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China